
四川威克自控技術有限公司位于中國重工業(yè)基地四川省德陽市。公司自成立以來專業(yè)從事生產、銷售各種自動控制閥門。公司具有強大的技術開發(fā)實力、豐富的專業(yè)制造經驗及控制閥在各種用戶系統中的應用經驗。公司擁有敬業(yè)、求實、不斷創(chuàng)新的技術開發(fā)隊伍,擁有敬業(yè)、求實、用戶至上售前售后的服務隊伍。產品在石油、化工、冶金、電力、造紙、環(huán)保、輕工等行業(yè)中廣泛應用。
威克公司在多年對調節(jié)閥應用、生產中對調節(jié)閥選型,口徑開度的計算確定,各種工況、工藝介質、溫度下的材料選定應用、積累了大量的寶貴經驗。其產品的性能、質量在石油、化工、冶金、電力、造紙、環(huán)保、輕工等行業(yè)中得到。 威克公司發(fā)揚敬業(yè)、誠信、奮進、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,堅持“質量提升、顧客滿意、持續(xù)改進、不斷提高”的質量方針,通過對企業(yè)內部的不斷改革和創(chuàng)新,強化了企業(yè)基礎管理和全面質量管理,建立了一套完善的企業(yè)管理制度,積極采用先進技術開發(fā)新產品和不斷改進老產品。在材料的采購上,制造裝配上公司嚴格按ISO9000:2000標準和程序性文件、技術標準、作業(yè)指導書等進行采購組織生產,公司具有較高的質量保證能力和組織控制能力。 威克公司誕生之日起,就致力于解決調節(jié)閥的疑難問題,先后成功開發(fā)了多種特種調節(jié)閥,解決了高溫、高壓、強腐蝕、防堵、防沖蝕、緊急動作、超小流量、懸浮結晶、微壓力自力控制等眾多疑難問題。
威克公司擁有強大的營銷網絡和完備的服務支持系統,已作到產品銷售到什么地區(qū),辦事處及服務支持系統將設什么地區(qū)。從您與威克接觸的那一刻起,我們將為您提供完整的全程解決方案,在與我們的合作過程中您隨處都可感受到善解人意的貼心設計,我們不僅為您提供優(yōu)質的產品和售后服務,更為您提供專業(yè)的售前技術咨詢和售前服務。威克公司把“解決客戶問題”放在一切工作的重心上,從客戶提出問題開始,建立了計算、選型、制造、運輸、安裝、調試等一條龍服務體系,確保質量、服務!為您鑄造堅實可靠的自控執(zhí)行保障。使您在與我們的合作過程中如沐春風,無后顧之憂。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川威克自控技術有限公司
- 簡稱:
- 威克自控技術
- 主要經營產品:
- 氣動 , 電動單座閥 , 蝶閥 , 球閥 , 自力式閥門 , 程控閥等
- 經營范圍:
- 控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 510603000002124
- 發(fā)證機關:
- 德陽市旌陽區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2014-08-22
- 經營期限:
- 2035-01-26
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 生產加工
- 成立時間:
- 2005年01月26日
- 職員人數:
- 62人
- 注冊資本:
- 200?萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.wellkey.cn
- 所屬行業(yè):
- 調節(jié)閥 » 旌陽區(qū)調節(jié)閥
- 所屬城市黃頁:
- 德陽企業(yè)網 » 旌陽區(qū) » 旌陽區(qū)旌陽
- 順企編碼:
- 84776
四川威克自控技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
李燕 | 21.125 | 人民幣42.25萬元 |
馬學君 | 14.135 | 人民幣28.27萬元 |
李虎 | 13.155 | 人民幣26.31萬元 |
李大榮 | 13.01 | 人民幣26.02萬元 |
鐘華林 | 10.785 | 人民幣21.57萬元 |
雷達 | 10.44 | 人民幣20.88萬元 |
李曉華 | 4.82 | 人民幣9.64萬元 |
李世平 | 4.82 | 人民幣9.64萬元 |
鄭明江 | 3.215 | 人民幣6.43萬元 |
蔣懷國 | 2.89 | 人民幣5.78萬元 |
趙梅嘉 | 1.605 | 人民幣3.21萬元 |
四川威克自控技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯絡員備案 | 衡莉 備案手機: (網上辦理) | 趙梅嘉 備案手機: | 2018-04-26 |
住所變更 | 聯絡員住所:四川省德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)長白山路北段 | 聯絡員住所:德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)長白山路北段 | 2014-08-22 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 一般經營項目:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(以上經營范圍國家限制或禁止的除外,應取得行政許可的,必須取得相關行政許可后,按照許可的事項開展生產經營活動) | 2014-08-22 |
經營范圍變更 | 經營范圍及方式:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 經營范圍及方式:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(以上經營范圍國家限制或禁止的除外,應取得行政許可的,必須取得相關行政許可后,按照許可的事項開展生產經營活動) | 2014-08-22 |
其他事項備案 | 備注:2006換照 20148.21換照 | 備注:2006換照 | 2014-08-22 |
經營范圍變更 | 經營范圍:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 經營范圍:控制閥的開發(fā)、生產、銷售,自動化儀表銷售及相關技術咨詢服務。(以上經營范圍國家限制或禁止的除外,應取得行政許可的,必須取得相關行政許可后,按照許可的事項開展生產經營活動) | 2014-08-22 |
地址變更 | 住所:四川省德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)長白山路北段 | 住所:德陽市旌陽區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)長白山路北段 | 2014-08-22 |
投資人變更 | 投資方名稱: 趙梅嘉; 出資額: 3.21; 百分比: 1.605; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 蔣懷國; 出資額: 5.78; 百分比: 2.89; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 鄭明江; 出資額: 6.43; 百分比: 3.215; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李世平; 出資額: 9.64; 百分比: 4.82; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李曉華; 出資額: 9.64; 百分比: 4.82; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 雷達; 出資額: 20.88; 百分比: 10.44; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 21.57( - 783239% ); 百分比: 10.785; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 李大榮; 出資額: 262; 百分比: 131; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李虎; 出資額: 26.31; 百分比: 13.155; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 28.27( - 72.23259% ); 百分比: 14.135; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 李燕; 出資額: 42.25; 百分比: 21.125; 股東類型: 自然人股東; [新增] | 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 98.19; 百分比: 4995; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 101.81; 百分比: 50.905; 股東類型: 自然人股東; | 2012-02-27 |
股東或股份發(fā)起人改變姓名或名稱變更 | 投資方名稱: 趙梅嘉; 出資額: 3.21; 百分比: 1.605; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 蔣懷國; 出資額: 5.78; 百分比: 2.89; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 鄭明江; 出資額: 6.43; 百分比: 3.215; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李世平; 出資額: 9.64; 百分比: 4.82; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李曉華; 出資額: 9.64; 百分比: 4.82; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 雷達; 出資額: 20.88; 百分比: 10.44; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 21.57( - 783239% ); 百分比: 10.785; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 李大榮; 出資額: 262; 百分比: 131; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 李虎; 出資額: 26.31; 百分比: 13.155; 股東類型: 自然人股東; [新增] 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 28.27( - 72.23259% ); 百分比: 14.135; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 李燕; 出資額: 42.25; 百分比: 21.125; 股東類型: 自然人股東; [新增] | 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 98.19; 百分比: 4995; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 101.81; 百分比: 50.905; 股東類型: 自然人股東; | 2012-02-27 |
投資人變更 | 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 98.19( + 329.52756% ); 百分比: 4995; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 101.81( + 2490.58524% ); 百分比: 50.905; 股東類型: 自然人股東; | 投資方名稱: 李雪梅; 出資額: 1.97; 百分比: 0.98; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 趙梅嘉; 出資額: 1.97; 百分比: 0.98; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 徐祥明; 出資額: 2.36; 百分比: 1.18; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 李猛; 出資額: 3.93; 百分比: 1.96; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 馬學君; 出資額: 3.93; 百分比: 1.96; 股東類型: 自然人股東; 投資方名稱: 黃敏; 出資額: 5.9; 百分比: 2.95; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 蔣懷國; 出資額: 78; 百分比: 3.54; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 鄭明江; 出資額: 7.87; 百分比: 3.93; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 黃維金; 出資額: 8.85; 百分比: 4.42; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 李世平; 出資額: 11.8; 百分比: 5.9; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 李曉華; 出資額: 11.8; 百分比: 5.89; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 文毅; 出資額: 11.8; 百分比: 5.9; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 朱丹; 出資額: 12.59; 百分比: 6.29; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 雷達; 出資額: 17.7; 百分比: 8.84; 股東類型: 自然人股東; [退出] 投資方名稱: 鐘華林; 出資額: 22.86; 百分比: 11.43; 股東類型: 自 | 2012-02-08 |
四川威克自控技術有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李燕 | 董事兼總經理 |
李虎 | 董事 |
雷達 | 董事 |
鐘華林 | 董事 |
李大榮 | 監(jiān)事 |
李世平 | 監(jiān)事 |
馬學君 | 執(zhí)行董事 |
四川威克自控技術有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5290986 | WELLKEY;W | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2006-04-17 |
![]() | 5290986 | WELLKEY;W | 機械設備 | 7 | 商標變更完成 | 2006-04-17 |
四川威克自控技術有限公司的專利證書
CN101216120A | 發(fā)明公布 | 2008-07-09 | 直行程截止類閥門 | 工程元件或部件;為產生和保持機器或設備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 雷達 |
四川威克自控技術有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
常熟市華夏儀表有限公司與四川威克自控技術有限公司買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-08 | (2016)川0603民初440號 |
常熟市華夏儀表有限公司訴四川威克自控技術有限公司買賣合同糾紛 一審 民事裁定書 | 2015-12-11 | (2015)旌民保字第903號 |