模具代號(hào) | 模具規(guī)格 | 產(chǎn)品尺寸(內(nèi)徑*線徑) | 模具尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)件 |
---|---|---|---|---|
MF026000130A | 62018-13-00/26.00*1.30 | 26.00 *1.30 | 350*350 | 01.Oring |
MF006000140A | 6.00*1.40 | 6.00 *1.40 | 350*350 | 01.Oring |
MF004700142A | AS-901 | 4.70 *1.42 | 400*400 | 01.Oring |
MF003180159A | 3.18*1.59 | 3.18 *1.59 | 350*350 | 01.Oring |
MFD081-028A | 11.920.284 | 8.10 *1.60 | 400*400 | 01.Oring |
MF024000170A | ZN8.370.1411 | 24.00 *1.70 | 350*350 | 01.Oring |
MF005800178A | 5.8*1.78 | 5.80 *1.78 | 350*350 | 01.Oring |
MF034650178E | 34.65*1.78 | 34.65 *1.78 | 500*500 | 01.Oring |
MF018400180B | SE(*) | 18.40 *1.80 | 500*500 | 01.Oring |
MF037500180A | 37.50*1.80 | 37.50 *1.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF003500200D | 3.50*2.00 | 3.50 *2.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF044000200A | 44.00*2.00 | 44.00 *2.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF064000200A | 64.00*2.00 | 64.00 *2.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF033200240A | 33.20*2.40 | 33.20 *2.40 | 420*420 | 01.Oring |
MF011700245A | 11.70*2.45 | 11.70 *2.45 | 450*450 | 01.Oring |
MF003000250A | 3.00*2.50 | 3.00 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
MFJ064-021A | F05124 | 17.80 *2.50 *1.40 | 400*400 | 02.平墊片 |
MF024000250C | 24.00*2.50 | 24.00 *2.50 | 450*450 | 01.Oring |
MF040500250A | 9B246Y | 40.50 *2.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF015900260A | 15.90*2.60 | 15.90 *2.60 | 450*450 | 01.Oring |
MFN071-008A | 12.37*2.62 | 12.37 *2.62 | 450*450 | 01.Oring |
MF026500265B | 26.50*2.65 | 26.50 *2.65 | 350*350 | 01.Oring |
MF027000265B | 27.00*2.65 | 27.00 *2.65 | 450*450 | 01.Oring |
MF032990268A | 32.99*2.68 | 32.99 *2.68 | 510*510 | 01.Oring |
MF032990275B | 32.99*2.75 | 32.99 *2.75 | 500*500 | 01.Oring |
GFG140-006C | 8.76*2.8 | 8.76 *2.80 | 450*450 | 01.Oring |
MF011000300A | 11.00*3.00 | 11.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF014850300A | 14.85*3.00 | 14.85 *3.00 | 350*350 | 01.Oring |
MF018000300C | 18*3 | 18.00 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
MF028000300E | 28.00*3.00 | 28.00 *3.00 | 400*400 | 01.Oring |
MF035300300A | 35.3*3 | 35.30 *3.00 | 450*450 | 01.Oring |
GF144000300D | 144*3 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MF144000300D | 144.00*3.00 | 144.00 *3.00 | 550*550 | 01.Oring |
MFC001-176A | 04009-12-10 | 10.00 *3.10 *2.00 | 250*250 | 02.平墊片 |
GFL132-002A | DN20 | 20.30 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
GF028500310A | 28.50*3.10 | 28.50 *3.10 | 450*450 | 01.Oring |
MF162000310A | 9032537 | 162.00 *3.10 | 600*600 | 01.Oring |
MF022300317A | 22.3*3.17 | 22.30 *3.17 | 400*400 | 01.Oring |
MFB001-081A | 5762-006 | 7.10 *3.40 *1.80 | 200*200 | 02.平墊片 |
MF037000350B | 37.0*3.5 | 37.00 *3.50 | 350*350 | 01.Oring |
GF018640353A | 18.64*3.53 | 18.64 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
MF044040353E | AS-224 | 44.04 *3.53 | 500*500 | 01.Oring |
GF085320353A | 85.32*3.53 | 85.32 *3.53 | 450*450 | 01.Oring |
GF094840353B | 94.84*3.53 | 94.84 *3.53 | 550*550 | 01.Oring |
MF030000355B | 30.00*3.55 | 30.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MFG109-035A | 8WRX.378.218 | 128.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF197000355A | 197*3.55 | 197.00 *3.55 | 500*500 | 01.Oring |
MF020400385A | 20.4*3.85 | 20.40 *3.85 | 500*500 | 01.Oring |
MFE035-023A | 14.5*4*4 | 14.50 *4.00 *4.00 | 350*350 | 02.平墊片 |
MFC001-233A | 874-50-07 | 27.00 *4.00 *1.50 | 350*350 | 02.平墊片 |
Copyright◎ 2020 廈門麥豐密封件有限公司 閩ICP備10007008號(hào)-1